PLAN SĘDZIOWANIA Krajowa Wysatwa Psów Rasowych - Lublin 17.04.2011 r. |
| RING I | ||||
| Paweł Tiahnybok | ||||
| OWCZAREK NIEMIECKI | PSY | B | 1 | 35 |
| OWCZAREK NIEMIECKI | PSY | SZ | 2 | 36, 37 |
| OWCZAREK NIEMIECKI | PSY | MŁ | 3 | 38-40 |
| OWCZAREK NIEMIECKI | PSY | P | 3 | 41-43 |
| OWCZAREK NIEMIECKI | PSY | O | 2 | 44, 45 |
| OWCZAREK NIEMIECKI | PSY | U | 1 | 46 |
| OWCZAREK NIEMIECKI | PSY | CH | 1 | 47 |
| OWCZAREK NIEMIECKI | SUKI | B | 2 | 48, 49 |
| OWCZAREK NIEMIECKI | SUKI | SZ | 1 | 50 |
| OWCZAREK NIEMIECKI | SUKI | MŁ | 3 | 51-53 |
| OWCZAREK NIEMIECKI | SUKI | P | 4 | 54-57 |
| OWCZAREK NIEMIECKI | SUKI | O | 8 | 58-65 |
| OWCZAREK NIEMIECKI | SUKI | U | 1 | 66 |
| OWCZAREK NIEMIECKI DŁUGOWŁOSY | SUKI | P | 2 | 67, 68 |
| OWCZAREK NIEMIECKI DŁUGOWŁOSY | SUKI | O | 3 | 69-71 |
| 37 | ||||
| RING II | ||||
| Andrzej Zamoyski | ||||
| AUSTRALIAN CATTLE DOG | SUKI | SZ | 1 | 1 |
| BEARDED COLLIE | SUKI | P | 1 | 2 |
| BOUVIER DES FLANDRES | PSY | MŁ | 1 | 11 |
| BOUVIER DES FLANDRES | PSY | P | 1 | 12 |
| BOUVIER DES FLANDRES | SUKI | B | 1 | 13 |
| BOUVIER DES FLANDRES | SUKI | P | 1 | 14 |
| OWCZAREK AUSTRALIJSKI (TYP AMERYKAŃSKI) | PSY | MŁ | 2 | 17, 18 |
| OWCZAREK AUSTRALIJSKI (TYP AMERYKAŃSKI) | PSY | P | 1 | 19 |
| OWCZAREK AUSTRALIJSKI (TYP AMERYKAŃSKI) | PSY | CH | 1 | 20 |
| OWCZAREK AUSTRALIJSKI (TYP AMERYKAŃSKI) | PSY | H | 1 | 21 |
| OWCZAREK AUSTRALIJSKI (TYP AMERYKAŃSKI) | SUKI | MŁ | 1 | 22 |
| OWCZAREK AUSTRALIJSKI (TYP AMERYKAŃSKI) | SUKI | P | 1 | 23 |
| OWCZAREK AUSTRALIJSKI (TYP AMERYKAŃSKI) | SUKI | H | 1 | 24 |
| OWCZAREK FRANCUSKI DŁUGOWŁOSY - BRIARD | PSY | MŁ | 1 | 31 |
| OWCZAREK FRANCUSKI DŁUGOWŁOSY - BRIARD | SUKI | MŁ | 2 | 32, 33 |
| OWCZAREK FRANCUSKI DŁUGOWŁOSY - BRIARD | SUKI | CH | 1 | 34 |
| OWCZAREK POŁUDNIOWO-ROSYJSKI - JUŻAK | PSY | O | 1 | 72 |
| OWCZAREK POŁUDNIOWO-ROSYJSKI - JUŻAK | SUKI | MŁ | 1 | 73 |
| OWCZAREK POŁUDNIOWO-ROSYJSKI - JUŻAK | SUKI | O | 1 | 74 |
| OWCZAREK STAROANGIELSKI BOBTAIL | PSY | B | 1 | 75 |
| OWCZAREK SZETLANDZKI | PSY | MŁ | 1 | 76 |
| OWCZAREK SZETLANDZKI | PSY | P | 1 | 77 |
| OWCZAREK SZETLANDZKI | PSY | O | 1 | 78 |
| OWCZAREK SZETLANDZKI | PSY | CH | 1 | 79 |
| OWCZAREK SZETLANDZKI | SUKI | MŁ | 1 | 80 |
| OWCZAREK SZETLANDZKI | SUKI | O | 2 | 81, 82 |
| OWCZAREK SZETLANDZKI | SUKI | CH | 1 | 83 |
| OWCZAREK SZETLANDZKI | SUKI | H | 1 | 84 |
| OWCZAREK SZKOCKI DŁUGOWŁOSY | SUKI | MŁ | 1 | 85 |
| POLSKI OWCZAREK NIZINNY | PSY | CH | 1 | 86 |
| POLSKI OWCZAREK NIZINNY | SUKI | MŁ | 1 | 87 |
| POLSKI OWCZAREK NIZINNY | SUKI | P | 1 | 88 |
| POLSKI OWCZAREK PODHALAŃSKI | PSY | MŁ | 3 | 89-91 |
| POLSKI OWCZAREK PODHALAŃSKI | PSY | O | 1 | 92 |
| POLSKI OWCZAREK PODHALAŃSKI | SUKI | B | 2 | 93, 94 |
| POLSKI OWCZAREK PODHALAŃSKI | SUKI | MŁ | 2 | 95, 96 |
| POLSKI OWCZAREK PODHALAŃSKI | SUKI | P | 2 | 97, 98 |
| POLSKI OWCZAREK PODHALAŃSKI | SUKI | O | 1 | 99 |
| WELSH CORGI CARDIGAN | PSY | SZ | 1 | 100 |
| WELSH CORGI CARDIGAN | PSY | O | 1 | 101 |
| WELSH CORGI CARDIGAN | PSY | H | 1 | 102 |
| WELSH CORGI CARDIGAN | SUKI | SZ | 1 | 103 |
| WELSH CORGI CARDIGAN | SUKI | MŁ | 1 | 104 |
| WELSH CORGI CARDIGAN | SUKI | O | 1 | 105 |
| WELSH CORGI CARDIGAN | SUKI | CH | 1 | 106 |
| WELSH CORGI PEMBROKE | PSY | B | 2 | 107, 108 |
| WELSH CORGI PEMBROKE | PSY | O | 1 | 109 |
| WELSH CORGI PEMBROKE | PSY | CH | 1 | 110 |
| WELSH CORGI PEMBROKE | SUKI | B | 1 | 111 |
| WELSH CORGI PEMBROKE | SUKI | MŁ | 1 | 112 |
| WELSH CORGI PEMBROKE | SUKI | O | 1 | 113 |
| 60 | ||||
| RING III | ||||
|
Mirosław Olejnik |
||||
| JAMNIK DŁUGOWŁOSY - KRÓLICZY | SUKI | O | 1 | 398 |
| JAMNIK DŁUGOWŁOSY - MINIATUROWY | SUKI | MŁ | 1 | 399 |
| JAMNIK DŁUGOWŁOSY - STANDARDOWY | PSY | O | 1 | 400 |
| JAMNIK DŁUGOWŁOSY - STANDARDOWY | PSY | CH | 1 | 401 |
| JAMNIK DŁUGOWŁOSY - STANDARDOWY | SUKI | MŁ | 1 | 402 |
| JAMNIK KRÓTKOWŁOSY - KRÓLICZY | SUKI | P | 1 | 403 |
| JAMNIK KRÓTKOWŁOSY - MINIATUROWY | PSY | P | 1 | 404 |
| JAMNIK KRÓTKOWŁOSY - STANDARDOWY | SUKI | MŁ | 1 | 405 |
| JAMNIK SZORSTKOWŁOSY - KRÓLICZY | SUKI | MŁ | 1 | 406 |
| JAMNIK SZORSTKOWŁOSY - KRÓLICZY | SUKI | P | 1 | 407 |
| JAMNIK SZORSTKOWŁOSY - MINIATUROWY | SUKI | MŁ | 1 | 408 |
| JAMNIK SZORSTKOWŁOSY - MINIATUROWY | SUKI | O | 1 | 409 |
| JAMNIK SZORSTKOWŁOSY - STANDARDOWY | PSY | MŁ | 1 | 410 |
| JAMNIK SZORSTKOWŁOSY - STANDARDOWY | PSY | O | 1 | 411 |
| JAMNIK SZORSTKOWŁOSY - STANDARDOWY | SUKI | MŁ | 3 | 412-414 |
| 17 | ||||
| Agnieszka Wykner |
godz. 11:00 |
|||
| SETER ANGIELSKI | SUKI | MŁ | 1 | 522 |
| SETER IRLANDZKI | PSY | MŁ | 1 | 523 |
| SETER IRLANDZKI | PSY | O | 1 | 524 |
| SETER IRLANDZKI | PSY | CH | 1 | 525 |
| SETER IRLANDZKI | SUKI | MŁ | 2 | 526, 527 |
| SETER IRLANDZKI | SUKI | O | 1 | 528 |
| SETER IRLANDZKI | SUKI | CH | 1 | 529 |
| SETER IRLANDZKI | SUKI | H | 1 | 530 |
| SETER IRLANDZKI CZERWONO-BIAŁY | PSY | MŁ | 1 | 531 |
| SETER IRLANDZKI CZERWONO-BIAŁY | SUKI | MŁ | 1 | 532 |
| SETER SZKOCKI - GORDON | PSY | CH | 1 | 533 |
| SETER SZKOCKI - GORDON | SUKI | B | 1 | 534 |
| SETER SZKOCKI - GORDON | SUKI | P | 1 | 535 |
| MAŁY MÜNSTERLÄNDER | SUKI | P | 1 | 518 |
| POINTER | PSY | O | 1 | 519 |
| POINTER | PSY | U | 1 | 520 |
| POINTER | SUKI | O | 1 | 521 |
| WYŻEŁ CZESKI - FOUSEK | PSY | O | 1 | 536 |
| WYŻEŁ CZESKI - FOUSEK | SUKI | MŁ | 1 | 537 |
| WYŻEŁ NIEMIECKI KRÓTKOWŁOSY | PSY | O | 2 | 538, 539 |
| WYŻEŁ NIEMIECKI KRÓTKOWŁOSY | SUKI | MŁ | 1 | 540 |
| WYŻEŁ NIEMIECKI KRÓTKOWŁOSY | SUKI | P | 1 | 541 |
| WYŻEŁ NIEMIECKI KRÓTKOWŁOSY | SUKI | O | 3 | 542-544 |
| WYŻEŁ WEIMARSKI KRÓTKOWŁOSY | PSY | MŁ | 2 | 545, 546 |
| WYŻEŁ WEIMARSKI KRÓTKOWŁOSY | SUKI | MŁ | 1 | 547 |
| WYŻEŁ WEIMARSKI KRÓTKOWŁOSY | SUKI | O | 1 | 548 |
| WYŻEŁ WŁOSKI KRÓTKOWŁOSY | SUKI | MŁ | 1 | 549 |
| WYŻEŁ WĘGIERSKI KRÓTKOWŁOSY | PSY | MŁ | 1 | 550 |
| 33 | ||||
| RING IV | ||||
| Urszula Tarasiewicz | ||||
| DOBERMAN | PSY | B | 1 | 177 |
| DOBERMAN | PSY | MŁ | 1 | 178 |
| DOBERMAN | SUKI | MŁ | 1 | 179 |
| DOBERMAN | SUKI | O | 1 | 180 |
| PINCZER MAŁPI | PSY | SZ | 1 | 260 |
| PINCZER MAŁPI | SUKI | SZ | 1 | 261 |
| PINCZER MINIATUROWY | PSY | MŁ | 2 | 262, 263 |
| PINCZER MINIATUROWY | SUKI | P | 1 | 264 |
| PINCZER MINIATUROWY | SUKI | O | 1 | 265 |
| PINCZER REDNI | SUKI | P | 1 | 266 |
| CZARNY TERIER | PSY | CH | 1 | 167 |
| CZARNY TERIER | SUKI | B | 2 | 168, 169 |
| CZARNY TERIER | SUKI | MŁ | 1 | 170 |
| CZARNY TERIER | SUKI | P | 3 | 171-173 |
| CZARNY TERIER | SUKI | O | 2 | 174, 175 |
| CZARNY TERIER | SUKI | CH | 1 | 176 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - BIAŁY | SUKI | P | 1 | 274 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - BIAŁY | SUKI | O | 1 | 275 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - CZARNO-SREBRNY | PSY | B | 1 | 276 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - CZARNO-SREBRNY | PSY | O | 2 | 277, 278 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - CZARNO-SREBRNY | SUKI | MŁ | 1 | 279 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - CZARNO-SREBRNY | SUKI | CH | 1 | 280 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - CZARNO-SREBRNY | SUKI | H | 1 | 281 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - CZARNY | PSY | MŁ | 1 | 282 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - CZARNY | PSY | P | 1 | 283 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - CZARNY | SUKI | P | 1 | 284 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - CZARNY | SUKI | O | 1 | 285 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - PIEPRZ I SÓL | PSY | SZ | 1 | 286 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - PIEPRZ I SÓL | SUKI | B | 1 | 287 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - PIEPRZ I SÓL | SUKI | MŁ | 1 | 288 |
| SZNAUCER MINIATUROWY - PIEPRZ I SÓL | SUKI | O | 1 | 289 |
| SZNAUCER OLBRZYMI - CZARNY | PSY | CH | 1 | 290 |
| SZNAUCER REDNI - CZARNY | PSY | CH | 1 | 291 |
| SZNAUCER REDNI - PIEPRZ I SÓL | PSY | MŁ | 1 | 292 |
| SZNAUCER REDNI - PIEPRZ I SÓL | SUKI | MŁ | 1 | 293 |
| SZNAUCER REDNI - PIEPRZ I SÓL | SUKI | P | 1 | 294 |
| 42 | ||||
| RING V | ||||
| Agnieszka Paciorek | ||||
| BASSET HOUND | SUKI | SZ | 1 | 476 |
| BASSET HOUND | SUKI | MŁ | 1 | 477 |
| BASSET HOUND | SUKI | P | 2 | 478, 479 |
| BASSET HOUND | SUKI | O | 1 | 480 |
| BEAGLE | PSY | SZ | 1 | 481 |
| BEAGLE | PSY | MŁ | 2 | 482, 483 |
| BEAGLE | PSY | P | 3 | 484-486 |
| BEAGLE | PSY | O | 1 | 487 |
| BEAGLE | PSY | U | 1 | 488 |
| BEAGLE | SUKI | SZ | 1 | 489 |
| BEAGLE | SUKI | MŁ | 1 | 490 |
| BEAGLE | SUKI | P | 1 | 491 |
| BEAGLE | SUKI | O | 1 | 492 |
| DALMATYŃCZYK | SUKI | O | 1 | 493 |
| GOŃCZY POLSKI | PSY | P | 1 | 494 |
| GOŃCZY POLSKI | SUKI | SZ | 1 | 495 |
| GOŃCZY POLSKI | SUKI | MŁ | 3 | 496-498 |
| GOŃCZY POLSKI | SUKI | O | 2 | 499, 500 |
| GOŃCZY POLSKI | SUKI | CH | 1 | 501 |
| OGAR POLSKI | PSY | MŁ | 1 | 502 |
| OGAR POLSKI | SUKI | O | 1 | 503 |
| OGAR POLSKI | SUKI | CH | 1 | 504 |
| POSOKOWIEC BAWARSKI | PSY | O | 2 | 505, 506 |
| POSOKOWIEC BAWARSKI | PSY | U | 1 | 507 |
| POSOKOWIEC BAWARSKI | PSY | CH | 1 | 508 |
| POSOKOWIEC BAWARSKI | SUKI | SZ | 1 | 509 |
| POSOKOWIEC BAWARSKI | SUKI | O | 2 | 510, 511 |
| POSOKOWIEC BAWARSKI | SUKI | U | 1 | 512 |
| RHODESIAN RIDGEBACK | PSY | B | 1 | 513 |
| RHODESIAN RIDGEBACK | SUKI | B | 2 | 514, 515 |
| RHODESIAN RIDGEBACK | SUKI | MŁ | 1 | 516 |
| RHODESIAN RIDGEBACK | SUKI | P | 1 | 517 |
| 42 | ||||
| RING VI | ||||
| Elżbieta Chwalibóg | ||||
| AMERYKAŃSKI STAFFORDSHIRE TERIER | PSY | B | 1 | 300 |
| AMERYKAŃSKI STAFFORDSHIRE TERIER | PSY | MŁ | 2 | 301, 302 |
| AMERYKAŃSKI STAFFORDSHIRE TERIER | PSY | O | 1 | 303 |
| AMERYKAŃSKI STAFFORDSHIRE TERIER | PSY | CH | 1 | 304 |
| AMERYKAŃSKI STAFFORDSHIRE TERIER | SUKI | P | 2 | 305, 306 |
| AMERYKAŃSKI STAFFORDSHIRE TERIER | SUKI | O | 2 | 307, 308 |
| BULLTERRIER | PSY | O | 1 | 312 |
| BULLTERRIER | SUKI | P | 1 | 313 |
| BULLTERRIER | SUKI | O | 2 | 314, 315 |
| BULTERIER MINIATUROWY | SUKI | O | 1 | 316 |
| STAFFORDSHIRE BULLTERRIER | PSY | B | 1 | 337 |
| STAFFORDSHIRE BULLTERRIER | PSY | P | 3 | 338-340 |
| STAFFORDSHIRE BULLTERRIER | PSY | CH | 1 | 341 |
| STAFFORDSHIRE BULLTERRIER | SUKI | B | 1 | 342 |
| STAFFORDSHIRE BULLTERRIER | SUKI | MŁ | 1 | 343 |
| STAFFORDSHIRE BULLTERRIER | SUKI | P | 3 | 344-346 |
| STAFFORDSHIRE BULLTERRIER | SUKI | O | 2 | 347, 348 |
| MŁODY PREZENTER - godz. 12:00 | ||||
| 26 | ||||
| RING VII | ||||
| Magdalena Kozłowska | ||||
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | PSY | MŁ | 2 | 354, 355 |
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | SUKI | MŁ | 3 | 356-358 |
| WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | SUKI | O | 3 | 359-361 |
| YORKSHIRE TERRIER | PSY | B | 1 | 362 |
| YORKSHIRE TERRIER | PSY | SZ | 1 | 363 |
| YORKSHIRE TERRIER | PSY | MŁ | 5 | 364-368 |
| YORKSHIRE TERRIER | PSY | O | 4 | 369-372 |
| YORKSHIRE TERRIER | PSY | CH | 3 | 373-375 |
| YORKSHIRE TERRIER | SUKI | B | 1 | 376 |
| YORKSHIRE TERRIER | SUKI | SZ | 1 | 377 |
| YORKSHIRE TERRIER | SUKI | MŁ | 6 | 378-383 |
| YORKSHIRE TERRIER | SUKI | P | 6 | 384-389 |
| YORKSHIRE TERRIER | SUKI | O | 5 | 390-394 |
| YORKSHIRE TERRIER | SUKI | CH | 2 | 395, 396 |
| YORKSHIRE TERRIER | SUKI | H | 1 | 397 |
| 44 | ||||
| RING VIII | ||||
| Edyta Sweklej | ||||
| BIAŁY OWCZAREK SZWAJCARSKI | PSY | O | 1 | 3 |
| BORDER COLLIE | PSY | P | 1 | 4 |
| BORDER COLLIE | PSY | O | 2 | 5, 6 |
| BORDER COLLIE | PSY | CH | 1 | 7 |
| BORDER COLLIE | SUKI | MŁ | 1 | 8 |
| BORDER COLLIE | SUKI | P | 1 | 9 |
| BORDER COLLIE | SUKI | H | 1 | 10 |
| CESKOSLOVENSKY VLCAK | PSY | MŁ | 1 | 15 |
| CESKOSLOVENSKY VLCAK | SUKI | SZ | 1 | 16 |
| OWCZAREK BELGIJSKI - GROENENDAEL | PSY | P | 1 | 25 |
| OWCZAREK BELGIJSKI - GROENENDAEL | SUKI | P | 1 | 26 |
| OWCZAREK BELGIJSKI - MALINOIS | PSY | O | 1 | 27 |
| OWCZAREK BELGIJSKI - MALINOIS | SUKI | O | 1 | 28 |
| OWCZAREK BELGIJSKI - TERVUEREN | PSY | MŁ | 1 | 29 |
| OWCZAREK BELGIJSKI - TERVUEREN | PSY | P | 1 | 30 |
| 16 | ||||
| Dorota Kuczyńska-Standełło |
godz. 11:00 |
|||
| AIREDALE TERRIER | PSY | B | 1 | 296 |
| AIREDALE TERRIER | SUKI | MŁ | 1 | 297 |
| AIREDALE TERRIER | SUKI | O | 1 | 298 |
| AIREDALE TERRIER | SUKI | CH | 1 | 299 |
| BEDLINGTON TERRIER | PSY | CH | 1 | 309 |
| BEDLINGTON TERRIER | SUKI | B | 1 | 310 |
| BEDLINGTON TERRIER | SUKI | H | 1 | 311 |
| CAIRN TERRIER | SUKI | O | 1 | 317 |
| FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY | PSY | B | 1 | 318 |
| IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER | SUKI | MŁ | 1 | 319 |
| IRLANDZKI TERIER | PSY | CH | 1 | 320 |
| JACK RUSSEL TERRIER | PSY | SZ | 1 | 321 |
| JACK RUSSEL TERRIER | PSY | P | 2 | 322, 323 |
| JACK RUSSEL TERRIER | SUKI | MŁ | 2 | 324, 325 |
| JACK RUSSEL TERRIER | SUKI | P | 1 | 326 |
| JACK RUSSEL TERRIER | SUKI | O | 1 | 327 |
| JACK RUSSEL TERRIER | SUKI | CH | 1 | 328 |
| KERRY BLUE TERRIER | SUKI | CH | 1 | 329 |
| NIEMIECKI TERIER MYLIWSKI | PSY | O | 1 | 330 |
| NIEMIECKI TERIER MYLIWSKI | SUKI | P | 1 | 331 |
| NIEMIECKI TERIER MYLIWSKI | SUKI | O | 2 | 332, 333 |
| PARSON RUSSELL TERRIER | PSY | O | 1 | 334 |
| PARSON RUSSELL TERRIER | SUKI | P | 1 | 335 |
| PARSON RUSSELL TERRIER | SUKI | O | 1 | 336 |
| TERIER SZKOCKI | PSY | MŁ | 1 | 349 |
| TERIER SZKOCKI | SUKI | MŁ | 2 | 350, 351 |
| TERIER SZKOCKI | SUKI | P | 1 | 352 |
| WALIJSKI TERIER | SUKI | H | 1 | 353 |
| 32 | ||||
| RING IX | ||||
| Stanisław Podlaski | ||||
| BULDOG ANGIELSKI | PSY | MŁ | 2 | 143, 144 |
| BULDOG ANGIELSKI | PSY | O | 1 | 145 |
| BULDOG ANGIELSKI | SUKI | P | 1 | 146 |
| BULLMASTIFF | PSY | SZ | 1 | 147 |
| BULLMASTIFF | SUKI | P | 1 | 148 |
| BULLMASTIFF | SUKI | CH | 2 | 149, 150 |
| CANE CORSO ITALIANO | PSY | SZ | 1 | 151 |
| CANE CORSO ITALIANO | PSY | MŁ | 2 | 152, 153 |
| CANE CORSO ITALIANO | PSY | P | 2 | 154, 155 |
| CANE CORSO ITALIANO | PSY | O | 1 | 156 |
| CANE CORSO ITALIANO | PSY | CH | 1 | 157 |
| CANE CORSO ITALIANO | SUKI | SZ | 3 | 158-160 |
| CANE CORSO ITALIANO | SUKI | MŁ | 1 | 161 |
| CANE CORSO ITALIANO | SUKI | P | 2 | 162, 163 |
| CANE CORSO ITALIANO | SUKI | O | 2 | 164, 165 |
| CANE CORSO ITALIANO | SUKI | CH | 1 | 166 |
| DOG ARGENTYŃSKI | PSY | MŁ | 2 | 181, 182 |
| DOG KANARYJSKI | PSY | MŁ | 1 | 183 |
| DOG KANARYJSKI | SUKI | MŁ | 2 | 184, 185 |
| DOG KANARYJSKI | SUKI | P | 1 | 186 |
| DOG KANARYJSKI | SUKI | O | 1 | 187 |
| DOG NIEMIECKI - ARLEKIN I CZARNY | PSY | MŁ | 2 | 188, 189 |
| DOG NIEMIECKI - ARLEKIN I CZARNY | PSY | O | 1 | 190 |
| DOG NIEMIECKI - ARLEKIN I CZARNY | PSY | CH | 1 | 191 |
| DOG NIEMIECKI - ARLEKIN I CZARNY | SUKI | MŁ | 1 | 192 |
| DOG NIEMIECKI - ARLEKIN I CZARNY | SUKI | P | 2 | 193, 194 |
| DOG NIEMIECKI - ARLEKIN I CZARNY | SUKI | O | 1 | 195 |
| DOG NIEMIECKI - BŁĘKITNY | SUKI | MŁ | 1 | 196 |
| DOG NIEMIECKI - BŁĘKITNY | SUKI | P | 1 | 197 |
| DOG NIEMIECKI - BŁĘKITNY | SUKI | O | 1 | 198 |
| DOG NIEMIECKI - ŻÓŁTY I PRĘGOWANY | PSY | MŁ | 1 | 199 |
| DOG NIEMIECKI - ŻÓŁTY I PRĘGOWANY | SUKI | MŁ | 1 | 200 |
| DOGUE DE BORDEAUX | SUKI | MŁ | 1 | 201 |
| MASTIF ANGIELSKI | PSY | SZ | 1 | 218 |
| MASTIF ANGIELSKI | SUKI | MŁ | 1 | 219 |
| MASTIF ANGIELSKI | SUKI | O | 1 | 220 |
| MASTIF NEAPOLITAŃSKI | SUKI | O | 1 | 222 |
| ROTTWEILER | PSY | P | 1 | 267 |
| ROTTWEILER | PSY | O | 1 | 268 |
| ROTTWEILER | SUKI | MŁ | 1 | 269 |
| ROTTWEILER | SUKI | P | 2 | 270, 271 |
| ROTTWEILER | SUKI | O | 1 | 272 |
| SHAR PEI | SUKI | MŁ | 1 | 273 |
| TOSA | PSY | CH | 1 | 295 |
| BOERBOEL | PSY | P | 1 | 811 |
| BOERBOEL | PSY | O | 1 | 812 |
| BOERBOEL | SUKI | MŁ | 1 | 813 |
| 60 | ||||
| RING X | ||||
| Izabella Studzińska-Romanowska | ||||
| APPENZELLER | PSY | O | 1 | 114 |
| BERNARDYN DŁUGOWŁOSY | SUKI | MŁ | 2 | 115, 116 |
| BERNARDYN DŁUGOWŁOSY | SUKI | O | 1 | 117 |
| BERNEŃSKI PIES PASTERSKI | PSY | SZ | 1 | 118 |
| BERNEŃSKI PIES PASTERSKI | PSY | MŁ | 4 | 119-122 |
| BERNEŃSKI PIES PASTERSKI | PSY | P | 1 | 123 |
| BERNEŃSKI PIES PASTERSKI | PSY | O | 3 | 124-126 |
| BERNEŃSKI PIES PASTERSKI | SUKI | MŁ | 5 | 127-131 |
| BERNEŃSKI PIES PASTERSKI | SUKI | P | 2 | 132, 133 |
| BERNEŃSKI PIES PASTERSKI | SUKI | O | 5 | 134-138 |
| DUŻY SZWAJCARSKI PIES PASTERSKI | PSY | MŁ | 1 | 202 |
| DUŻY SZWAJCARSKI PIES PASTERSKI | PSY | P | 1 | 203 |
| DUŻY SZWAJCARSKI PIES PASTERSKI | SUKI | MŁ | 2 | 204, 205 |
| DUŻY SZWAJCARSKI PIES PASTERSKI | SUKI | P | 1 | 206 |
| HOVAWART | SUKI | O | 2 | 207, 208 |
| HOVAWART | SUKI | H | 1 | 209 |
| LEONBERGER | PSY | P | 1 | 210 |
| LEONBERGER | PSY | O | 2 | 211, 212 |
| LEONBERGER | SUKI | MŁ | 1 | 213 |
| LEONBERGER | SUKI | P | 1 | 214 |
| LEONBERGER | SUKI | O | 2 | 215, 216 |
| LEONBERGER | SUKI | CH | 1 | 217 |
| MASTIF HISZPAŃSKI | PSY | MŁ | 1 | 221 |
| MASTIF TYBETAŃSKI | PSY | MŁ | 1 | 223 |
| MASTIF TYBETAŃSKI | PSY | O | 2 | 224, 225 |
| MASTIF TYBETAŃSKI | SUKI | B | 1 | 226 |
| MASTIF TYBETAŃSKI | SUKI | MŁ | 5 | 227-231 |
| MASTIF TYBETAŃSKI | SUKI | P | 1 | 232 |
| MASTIF TYBETAŃSKI | SUKI | O | 1 | 233 |
| NOWOFUNDLAND | PSY | B | 1 | 234 |
| NOWOFUNDLAND | PSY | SZ | 1 | 235 |
| NOWOFUNDLAND | PSY | MŁ | 2 | 236, 237 |
| NOWOFUNDLAND | PSY | CH | 1 | 238 |
| NOWOFUNDLAND | SUKI | B | 1 | 239 |
| NOWOFUNDLAND | SUKI | O | 1 | 240 |
| NOWOFUNDLAND | SUKI | CH | 1 | 241 |
| OWCZAREK KAUKASKI | PSY | O | 1 | 242 |
| OWCZAREK KAUKASKI | SUKI | SZ | 1 | 243 |
| OWCZAREK KAUKASKI | SUKI | MŁ | 1 | 244 |
| OWCZAREK KAUKASKI | SUKI | O | 3 | 245-247 |
| OWCZAREK RODKOWO-AZJATYCKI | PSY | SZ | 1 | 248 |
| OWCZAREK RODKOWO-AZJATYCKI | PSY | P | 2 | 249, 250 |
| OWCZAREK RODKOWO-AZJATYCKI | PSY | O | 2 | 251, 252 |
| OWCZAREK RODKOWO-AZJATYCKI | PSY | CH | 1 | 253 |
| OWCZAREK RODKOWO-AZJATYCKI | SUKI | B | 2 | 254, 255 |
| OWCZAREK RODKOWO-AZJATYCKI | SUKI | SZ | 1 | 256 |
| OWCZAREK RODKOWO-AZJATYCKI | SUKI | MŁ | 1 | 257 |
| OWCZAREK RODKOWO-AZJATYCKI | SUKI | P | 1 | 258 |
| OWCZAREK RODKOWO-AZJATYCKI | SUKI | O | 1 | 259 |
| 79 | ||||
| RING XI | ||||
| Viva Maria Soleckyj-Szpunar | ||||
| BOKSER | PSY | P | 1 | 139 |
| BOKSER | SUKI | SZ | 1 | 140 |
| BOKSER | SUKI | MŁ | 1 | 141 |
| BOKSER | SUKI | CH | 1 | 142 |
| FLAT COATED RETRIEVER | PSY | MŁ | 1 | 565 |
| FLAT COATED RETRIEVER | PSY | O | 1 | 566 |
| FLAT COATED RETRIEVER | SUKI | P | 1 | 567 |
| FLAT COATED RETRIEVER | SUKI | O | 1 | 568 |
| LABRADOR RETRIEVER | PSY | B | 1 | 587 |
| LABRADOR RETRIEVER | PSY | SZ | 1 | 588 |
| LABRADOR RETRIEVER | PSY | MŁ | 6 | 589-594 |
| LABRADOR RETRIEVER | PSY | P | 3 | 595-597 |
| LABRADOR RETRIEVER | PSY | O | 1 | 598 |
| LABRADOR RETRIEVER | PSY | CH | 3 | 599-601 |
| LABRADOR RETRIEVER | SUKI | B | 2 | 602, 603 |
| LABRADOR RETRIEVER | SUKI | SZ | 2 | 604, 605 |
| LABRADOR RETRIEVER | SUKI | MŁ | 8 | 606-613 |
| LABRADOR RETRIEVER | SUKI | P | 7 | 614-620 |
| LABRADOR RETRIEVER | SUKI | O | 8 | 621-628 |
| LABRADOR RETRIEVER | SUKI | U | 2 | 629, 630 |
| LABRADOR RETRIEVER | SUKI | CH | 2 | 631, 632 |
| 54 | ||||
| RING XII | ||||
| Trzebiecki Wojciech | ||||
| FIELD SPANIEL | PSY | CH | 1 | 564 |
| PŁOCHACZ NIEMIECKI - WACHTELHUND | PSY | MŁ | 1 | 637 |
| PŁOCHACZ NIEMIECKI - WACHTELHUND | SUKI | O | 1 | 638 |
| ANGIELSKI COCKER SPANIEL | PSY | O | 1 | 551 |
